Меню
Время работы
Время работы магазина:
  • Ежедневно: 9:00 - 19:00

Настенные кондиционеры Hisense Easy Classic A в Москве

21 990 руб.
На площадь (м2): 23 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 2.25 Обогрев (кВт): 2.4 Уровень шума (дБ): 23.5
23 790 руб.
На площадь (м2): 26 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 2.55 Обогрев (кВт): 2.6 Уровень шума (дБ): 23.5
31 790 руб.
На площадь (м2): 32 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 3.2 Обогрев (кВт): 3.2 Уровень шума (дБ): 27.5
52 390 руб.
На площадь (м2): 52 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 5.2 Обогрев (кВт): 5.2 Уровень шума (дБ): 33.5
64 890 руб.
На площадь (м2): 70 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 7 Обогрев (кВт): 7.3 Уровень шума (дБ): 33.5

Настенные кондиционеры Hisense Easy Classic A Вы можете купить по выгодной цене на официальном сайте дилера с доставкой и установкой. Выезд на объект, техническое обслуживание, акции, скидки, гарантия на монтаж.

в Москве.

Технические характеристики кондиционеров из серии Easy Classic A

Модель AS-07HR4RYDDJ00 AS-09HR4RYDDJ00 AS-12HR4RYDDJ00 AS-18HR4RMADJ00 AS-24HR4RBADJ00
Модель внутреннего блока AS-07HR4RYDDJ00G AS-09HR4RYDDJ00G AS-12HR4RYDDJ00G AS-18HR4RMADJ00G AS-24HR4RBADJ00G
Модель наружного блока AS-07HR4RYDDJ00W AS-09HR4RYDDJ00W AS-12HR4RYDDJ00W AS-18HR4RMADJ00W AS-24HR4RBADJ00W
Инверторная технология нет нет нет нет нет
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 23 26 32 52 70
Холодопроизводительность, kBTU 2,25 2,55 3,2 5,2 7
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,25 2,55 3,2 5,2 7
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,2 3,6 4,7 7,3 10
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,2 3,6 4,7 7,3 10
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,7 0,795 0,995 1,62 2,18
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,7 0,795 0,995 1,62 2,18
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,21 3,21 3,22 3,21 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2,4 2,6 3,2 5,2 7,3
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,4 2,6 3,2 5,2 7,3
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 3 3,2 4,1 6,5 9,8
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 3 3,2 4,1 6,5 9,8
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,665 0,72 0,885 1,44 2,02
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,665 0,72 0,885 1,44 2,02
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,62 3,61 3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 350/380/450/500/530 350/380/450/500/530 400/420/490/550/580 700/730/860/950/970 780/810/950/1050/1080
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 350 350 400 700 780
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5/25/28,5/30/32 23,5/25/28,5/30/32 27,5/30/32,5/33,5/35 33,5/36/38,5/40/41,5 33,5/36/38,5/40/41,5
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5 23,5 27,5 33,5 33,5
Объем конденсации, л/ч 0,3 0,5 0,9 1,2 0,9
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1600 1600 1600 2300 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 51 52 52 52,5 54
Марка компрессора RECHI HIGHLY HIGHLY GMCC GMCC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора 39W1F3G GSD080CV-F6AU4B GSD113CV-F6AU3 KSF180V1VFT KSG250V1VMT
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 470 510 490 1130 1030
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 20 20 20 20 30
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 745x270x208 745x270x208 745x270x208 915x315x229 915x315x229
Ширина внутреннего блока, мм 745 745 745 915 915
Высота внутреннего блока, мм 270 270 270 315 315
Глубина внутреннего блока, мм 208 208 208 229 229
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 660x482x240 660x482x240 660x482x240 780x540x260 860x667x310
Ширина наружного блока, мм 660 660 660 780 860
Высота наружного блока, мм 482 482 482 540 667
Глубина наружного блока, мм 240 240 240 260 310
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 800x265x335 800x265x335 800x265x335 1000x315x390 1000x315x390
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 800 800 800 1000 1000
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 265 265 265 315 315
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 335 335 335 390 390
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 780x530x315 780x530x315 780x530x315 910x600x360 995x720x420
Ширина наружного блока в упаковке, мм 780 780 780 910 995
Высота наружного блока в упаковке, мм 530 530 530 600 720
Глубина наружного блока в упаковке, мм 315 315 315 360 420
Вес нетто внутреннего блока, кг 7,2 7,7 8 12 12,5
Вес нетто наружного блока, кг 21 21,7 22,5 34 45
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,7 9,2 9,5 14 14,5
Вес брутто наружного блока, кг 23,5 24 24,5 37 49
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м 15 15 15 20 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 8 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 18 18 18 18 18
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 18 18 18 18 18
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -10 -10 -10 -10 -10
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 21 21 21 21 21
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 32 32 32 32 32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 7 7 7 7 7
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 27 27 27 27 27
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Межблочный кабель, мм2 5?1,5 5?1,5 5?1,5 5?2,5 5?2,5
Силовой кабель, мм2 3?1,5 3?1,5 3?1,5 3?2,5 3?2,5
Автомат защиты, А 10 10 10 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1 1,1 1,45 2,3 3
Максимальный потребляемый ток, А 5 5 7,8 12,5 16,1
Пусковой ток, А 15,8 17 21 38 54,5
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I / I I / I I / I I / I I / I
Класс электрозащиты, внутренний блок I I I I I
Класс электрозащиты, наружный блок I I I I I
Монтажный размер наружного блока, мм 438*264 438*264 438*264 530*290 542*341
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 36 36 36 36 36
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Дроссель Дроссель Дроссель Дроссель
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте нет нет нет нет нет
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да
Пульт управления в комплекте Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной