Меню
Время работы
Время работы магазина:
  • Ежедневно: 9:00 - 19:00

Настенные кондиционеры Hisense Goal Classic A в Москве

24 390 руб.
На площадь (м2): 24 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 2.35 Обогрев (кВт): 2.45 Уровень шума (дБ): 23.5
26 490 руб.
На площадь (м2): 26 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 2.6 Обогрев (кВт): 2.6 Уровень шума (дБ): 23.5
34 990 руб.
На площадь (м2): 34 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 3.4 Обогрев (кВт): 3.4 Уровень шума (дБ): 27.5
57 790 руб.
На площадь (м2): 55 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 5.5 Обогрев (кВт): 5.7 Уровень шума (дБ): 33.5
71 290 руб.
На площадь (м2): 70 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 7 Обогрев (кВт): 7.1 Уровень шума (дБ): 33.5
88 900 руб.
На площадь (м2): 80 Инвертор: Нет Охлаждение (кВт): 8.2 Обогрев (кВт): 8 Уровень шума (дБ): 33.5

Настенные кондиционеры Hisense Goal Classic A Вы можете купить по выгодной цене на официальном сайте дилера

в Москве.

Технические характеристики кондиционеров из серии Goal Classic A

Модель AS-07HR4RLRCA00 AS-09HR4RLRCA01 AS-12HR4RLRCA01 AS-18HR4RMSCA00 AS-24HR4RBSCA00
Модель внутреннего блока AS-07HR4RLRCA00G AS-09HR4RLRCA01G AS-12HR4RLRCA01G AS-18HR4RMSCA00G AS-24HR4RBSCA00G
Модель наружного блока AS-07HR4RLRCA00W AS-09HR4RLRCA01W AS-12HR4RLRCA01W AS-18HR4RMSCA00W AS-24HR4RBSCA00W
Инверторная технология нет нет нет нет нет
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 24 26 34 55 70
Холодопроизводительность, kBTU 2,35 2,6 3,4 5,5 7
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,35 2,6 3,4 5,5 7
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,4 3,5 4,7 7,4 10
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,4 3,5 4,7 7,4 10
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,73 0,81 1,055 1,66 2,18
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,73 0,81 1,055 1,66 2,18
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,22 3,21 3,22 3,31 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2,45 2,6 3,4 5,7 7,1
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,45 2,6 3,4 5,7 7,1
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 3,1 3,2 4,2 6,8 9,3
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 3,1 3,2 4,2 6,8 9,3
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,678 0,72 0,94 1,525 2,076
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,678 0,72 0,94 1,525 2,076
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,62 3,74 3,42
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A B
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 300/350/400/450/500 330/380/450/520/550 330/380/450/530/580 550/600/690/820/860 600/660/760/910/950
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 300 330 330 550 600
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5/25/28,5/30/32 23,5/25/28,5/30/32 27,5/30/32,5/33,5/35 33,5/36/38/40/42 33,5/37/39/41/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5 23,5 27,5 33,5 33,5
Объем конденсации, л/ч 0,5 0,5 1,2 1,5 1,7
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1600 1600 1600 2300 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 52 53 54 56
Марка компрессора GREE GREE GREE GMCC GMCC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора QXF-A083T130U QXF-A083T130U? QXF-B115T130U KSF180V1VFT KSG250V1VMT
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 370 410 560 1130 1070
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 20 20 20 20 20
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 790x255x200 790x255x200 790x255x200 890x300x220 890x300x220
Ширина внутреннего блока, мм 790 790 790 890 890
Высота внутреннего блока, мм 255 255 255 300 300
Глубина внутреннего блока, мм 200 200 200 220 220
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 660x482x240 660x482x240 660x482x240 780x540x260 860x667x310
Ширина наружного блока, мм 660 660 660 780 860
Высота наружного блока, мм 482 482 482 540 667
Глубина наружного блока, мм 240 240 240 260 310
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 850x260x320 850x260x320 850x260x320 960x300x365 960x300x365
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 850 850 850 960 960
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 260 260 260 300 300
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 320 320 320 365 365
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 770x530x315 770x530x315 770x530x315 910x600x360 995x720x420
Ширина наружного блока в упаковке, мм 770 770 770 910 995
Высота наружного блока в упаковке, мм 530 530 530 600 720
Глубина наружного блока в упаковке, мм 315 315 315 360 420
Вес нетто внутреннего блока, кг 7 7,5 7,5 10,5 10,5
Вес нетто наружного блока, кг 21,5 21,5 25 35,5 46
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,3 9 9 12,5 12,5
Вес брутто наружного блока, кг 24,5 24,5 27,5 38 51
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 6,35 (1/4")
Максимальная длина трассы, м 15 15 15 20 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 8 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 18 18 18 18 18
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +19 ~ +43 +19 ~ +43 +19 ~ +43 +19 ~ +43 +19 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 19 19 19 19 19
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -10 -10 -10 -10 -10
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32 +21 ~ +32
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 21 21 21 21 21
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 32 32 32 32 32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27 +7 ~ +27
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 7 7 7 7 7
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 27 27 27 27 27
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Межблочный кабель, мм2 5?1,5 5?1,5 5?1,5 5?2,5 3?2,5+3?0,75
Силовой кабель, мм2 3?1,5 3?1,5 3?1,5 3?2,5 3?2,5
Автомат защиты, А 10 10 10 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1 1,2 1,4 2,1 3
Максимальный потребляемый ток, А 5,5 5,5 7,5 10,5 16,1
Пусковой ток, А 18 18 25 38 54,5
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I / I I / I I / I I / I I / I
Класс электрозащиты, внутренний блок I I I I I
Класс электрозащиты, наружный блок I I I I I
Монтажный размер наружного блока, мм 450*264 450*264 450*264 530*290 542*341
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 36 36 36 36 36
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Дроссель Дроссель Капиллярная трубка Дроссель
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте нет нет нет нет нет
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да
Пульт управления в комплекте Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной