Меню
Время работы
Время работы магазина:
  • Ежедневно: 9:00 - 19:00

Настенные кондиционеры Hisense Smart DC Inverter в Москве

34 990 руб.
На площадь (м2): 20 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 2.15 Обогрев (кВт): 2.15 Управление по Wi-Fi: Нет
38 790 руб.
На площадь (м2): 27 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 2.7 Обогрев (кВт): 2.7 Управление по Wi-Fi: Нет
44 790 руб.
На площадь (м2): 33 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 3.3 Обогрев (кВт): 3.3 Управление по Wi-Fi: Нет
47 200 руб.
На площадь (м2): 36 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 3.6 Обогрев (кВт): 3.9 Управление по Wi-Fi: Нет
74 890 руб.
На площадь (м2): 55 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 5.6 Обогрев (кВт): 5.9 Управление по Wi-Fi: Нет
91 190 руб.
На площадь (м2): 70 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 7 Обогрев (кВт): 7 Управление по Wi-Fi: Нет

Многие современные модели кондиционеров стоят больших денег, при этом переплачивать приходится за не самые востребованные опции. Идеальное соотношение цены и качества, функциональность и экономичность — это все о настенных кондиционерах и сплит-системах Hisense Smart DC Inverter. В зависимости от модели, они рассчитаны на кондиционирование помещений площадью 20-70 м2, при этом работают экономно и относятся к бюджетному сегменту. Рабочий диапазон температур от -15 до +43? позволяет использовать устройства, как для эффективного охлаждения помещения, так и в качестве основного источника тепла.

Экономичность кондиционеров Hisense Smart DC Inverter подтверждает высокий класс энергоэффективности A. При минимальном энергопотреблении 0,65 кВт максимальная мощность охлаждения и обогрева сплит-систем составляет 6,6 и 6,9 кВт, соответственно. Производитель предусмотрел возможность максимально точной настройки производительности (шаг 0,5 кВт), также точно можно настроить и температурный режим. В этом отношении особо ценной является функция IFeel, позволяющая контролировать температуру в определенной точке (благодаря встроенному в ПДУ термодатчику). Экономии ресурсов способствует также использование в качестве хладагента энергоэффективного фреона R410A.

Сплит-системы серии Hisense Smart DC Inverter имеют инверторное управление, что улучшает их функциональность. Устройства работают на холод и тепло, при этом эффективно осушают влажный воздух и вентилируют помещение (4 скорости вращения вентилятора). Привлекает пользователей и продуманный подход к вопросу очистки воздуха. Благодаря многоступенчатой системе фильтрации в нем не содержатся болезнетворные микробы, пыль и другие аллергены. Помимо фильтра общего назначения ULTRA Hi Density, воздух проходит через фильтр, содержащий ионы серебра, максимально эффективную очистку гарантирует также фотокаталитический фильтр.

Помимо настройки температурного режима ценится также возможность управления воздушными потоками посредством регулирования положения шторок горизонтальных и вертикальных жалюзи. Благодаря функции 4D AUTO-Air в помещении создаются объемные воздушные потоки, что исключает появление сквозняков.

Благодаря двойному слою шумоизоляции устройства работают практически бесшумно (минимальный уровень шума 24 дБ). Максимально беззвучно работают кондиционеры при включенном режиме Quiet. Внешние вентили защищены от вредных воздействий при помощи специальных накладок, не страшны сплит-системам Hisense Smart DC Inverter и перепады напряжения — вместо положенных 220 Вт они могут работать при напряжении 175 Вт.

Среди полезных опций стоит выделить возможность самодиагностики и устранения неисправностей, автоматический режим Smart и функцию автоочистки, препятствующую появлению плесени и грибка. Предусмотрено включение и отключение прибора по таймеру, максимальная экономия ресурсов происходит в режиме глубокого сна, а максимально быстрое охлаждение и обогрев возможны при работе устройства в турборежиме.

Настенные кондиционеры Hisense Smart DC Inverter Вы можете недорого купить на сайте официального дилера в Москве.

Технические характеристики кондиционеров из серии Smart DC Inverter

Модель AS-07UW4RYDDB00 AS-09UW4RYDDB05 AS-11UW4RYDDB02 AS-13UW4RYDDB03 AS-18UW4RMADB02 AS-24UW4RFBDB00
Модель внутреннего блока AS-07UW4RYDDB00G AS-09UW4RYDDB05G AS-11UW4RYDDB02G AS-13UW4RYDDB03G AS-18UW4RMADB02G AS-24UW4RFBDB00G
Модель наружного блока AS-07UW4RYDDB00W AS-09UW4RYDDB05W AS-11UW4RYDDB02W AS-13UW4RYDDB03W AS-18UW4RMADB02W AS-24UW4RFBDB00W
Инверторная технология да да да да да да
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 22 27 33 36 57 70
Холодопроизводительность, kBTU 2.15 (0.65 - 2.50) 2.70 (0.50 - 2.90) 3.30 (1.00 - 3.70) 3.60 (0.65 - 3.66) 5.65 (1.80 - 5.90) 7.00 (1.80 - 7.50)
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,15 2,7 3,3 3,6 5,65 7
Минимальная холодопроизводительность, кВт 0,65 0,5 1 0,65 1,8 1,8
Максимальная холодопроизводительность, кВт 2,5 2,9 3,7 3,66 5,9 7,5
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3.00 (1.00 - 3.90) 4.20 (1.20 - 5.20) 4.60 (1.50 - 6.40) 4.90 (1.00 - 8.00) 7.70 (2.10 - 8.20) 9.70 (2.50 - 10.60)
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3 4,2 4,6 4,9 7,7 9,7
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 1 1,2 1,5 1 2,1 2,5
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,9 5,2 6,4 8 8,2 10,6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.665 (0.22 - 0.86) 0.835 (0.20 - 0.98) 1.025 (0.29 - 1.40) 1.121 (0.16 - 1.50) 1.710 (0.41 - 1.83) 2.180 (0.56 - 2.40)
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,665 0,835 1,025 1,121 1,71 2,18
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,22 0,2 0,29 0,16 0,41 0,56
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,86 0,98 1,4 1,5 1,83 2,4
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,23 3,23 3,21 3,21 3,30 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2.25 (0.70 - 2.50) 2.70 (0.43 - 2.95) 3.30 (0.90 - 3.70) 3.90 (0.65 - 3.94) 5.95 (1.50 - 6.30) 7.00 (1.90 - 7.50)
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,25 2,7 3,3 3,9 5,95 7
Минимальная теплопроизводительность, кВт 0,7 0,43 0,9 0,65 1,5 1,9
Максимальная теплопроизводительность, кВт 2,5 2,95 3,7 3,94 6,3 7,5
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 2.70 (1.00 - 3.30) 3.10 (1.00 - 5.20) 4.00 (1.40 - 4.80) 4.507 (1.00 - 8.00) 7.20 (2.40 - 8.60) 8.60 (2.50 - 10.30)
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 2,7 3,1 4 4,507 7,2 8,6
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 1 1 1,4 1 2,4 2,5
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 3,3 5,2 4,8 8 8,6 10,3
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.600 (0.23 - 0.74) 0.720 (0.15 - 0.92) 0.910 (0.25 - 1.05) 1.080 (0.18 - 1.45) 1.610 (0.37 - 1.92) 1.940 (0.55 - 2.30)
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,6 0,72 0,91 1,08 1,61 1,94
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,23 0,15 0,25 0,18 0,37 0,55
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,74 0,92 1,05 1,45 1,92 2,3
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,75 3,75 3,62 3,61 3,70 3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 380/400/460/550/600 300/400/460/550/600 300/400/460/580/600 300/440/510/580/650 500/630/750/1050/1100 600/750/880/1150/1250
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 380 300 300 300 500 600
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5/27/30/33/40,5 23,5/27/30/33/40,5 23,5/27/32,5/37,5/41 23,5/27/32,5/37,5/38 28/31/36,5/41,5/45 29,5/31/36,5/41,5/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 23,5 23,5 23,5 23,5 28 29,5
Объем конденсации, л/ч 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5 1,8
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1600 1600 1600 1600 2300 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 47,5 47,5 47,5 48,5 51 51
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора KSK75D43UEZA KSK75D43UEZA KSK89D59UEZC KSK89D59UEZC KTN130D53UFZ3 KTN150D53UFZ3
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 380 450 520 570 1050 1120
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 20 20 20 20 20 30
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 745x270x214 745x270x214 745x270x214 745x270x214 915x315x236 1085x315x236
Ширина внутреннего блока, мм 745 745 745 745 915 1085
Высота внутреннего блока, мм 270 270 270 270 315 315
Глубина внутреннего блока, мм 214 214 214 214 236 236
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 660x482x240 660x482x240 660x482x240 660x486x240 780x540x260 860x650x310
Ширина наружного блока, мм 660 660 660 660 780 860
Высота наружного блока, мм 482 482 482 486 540 650
Глубина наружного блока, мм 240 240 240 240 260 310
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 800x335x265 800x335x265 800x335x265 800x335x265 1000x390x315 1170x390x315
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 800 800 800 800 1000 1170
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 335 335 335 335 390 390
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 265 265 265 265 315 315
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 785x530x345 785x530x345 785x530x345 785x530x345 910x600x360 995x720x420
Ширина наружного блока в упаковке, мм 785 785 785 785 910 995
Высота наружного блока в упаковке, мм 530 530 530 530 600 720
Глубина наружного блока в упаковке, мм 345 345 345 345 360 420
Вес нетто внутреннего блока, кг 7 7,7 7,9 8,5 12 15
Вес нетто наружного блока, кг 20,5 20,5 22 22,5 29,5 39
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,5 9,2 9,4 10 14 17,5
Вес брутто наружного блока, кг 22,5 22,5 24 24,5 32,5 43
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м 20 20 20 20 20 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 8 8 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 18 18 18 18 18 18
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C 0 ~ +43 0 ~ +43 0 ~ +43 -10 ~ +43 0 ~ +43 0 ~ +43
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 0 0 0 -10 0 0
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 43 43 43 43 43 43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 31 31 31 31 31 31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 31 31 31 31 31 31
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Межблочный кабель, мм2 4*1,5 4*1,5 4*1,5 4*1,5 4*2,5 4*2,5
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5
Автомат защиты, А 10 10 10 10 16 16
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1 1,5 1,6 1,6 2,3 2,8
Максимальный потребляемый ток, А 6,5 7,3 8 8 10 13
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс
Класс электрозащиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 438*264 438*264 438*264 438*264 530*290 542*341
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 36 36 36 36 36 36
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi да, опция да, опция да, опция да, опция да, опция да, опция
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) нет нет
Антибактериальный да да да да    
С ионами да да да да    
Фотокаталитический да да да да    
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да да
Пульт управления в комплекте да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной